• | 4-Takt Power-Engine Motor |
• | Müheloses Starten durch Li-Ion Elektro-Start |
• | Ergonomisch geformter 2-fach höhenverstellbarer Fahrgriff |
• | Stabiles pulverbeschichtetes Stahlblechchassis |
• | 6-fache zentrale Schnitthöhenverstellung |
• | 65 Liter großer Grasfangsack mit Füllstandsanzeige |
• | Kugelgelagerte 279 mm Ø Räder hinten und 203 mm Ø Räder vorne |
• | Choke |
• | Mulchkeil |
• | Seitenauswurf |
• | Panel am Führungsholm mit Getränkehalter |
• | Reinigungsanschluss |
Antrieb: Hinterradantrieb durch zuschaltbares Leichtlaufgetriebe Geschwindigkeit: 3,6 km/h Funktionen: Mähen, Sammeln, Mulchen und Seitenauswurf Einsatzgebiete: Für Rasenflächen bis zu 2.000 m² |
Technische Daten
Motor: | Power-Engine S 591 EV | |
Motor-Bauart: | 4-Takt | |
Motorleistung: | 3,4 / 4,6 (kW / PS) | |
Hubraum: | 196 cm³ | |
Nenndrehzahl: | 2800 1/min | |
Schnittbreite: | 525 mm | |
Volumen der Fangeinrichtung: | 65 l | |
Art der Schnitthöhenverstellung: | Zentral 6-fach | |
Schnitthöhenverstellung: | 30-80 mm | |
Arbeitsgeschwindigkeit: | 3,6 km/h | |
Tankinhalt: | 1 l | |
Kraftstoff: | Benzin | |
Startsystem: | Reversierstart & Elektrostart | |
Motoröl: | 0,6 l | |
Motorölsorte: | 10W40 | |
Kraftstoffverbrauch des Antriebs: | 0,8 l/h | |
Höhenverstellbarer Führungsholm: | 2-fach | |
Reifengröße Hinten: | 279 mm | |
Reifengröße Vorne: | 203 mm | |
Mähleistung: | 2000 m² | |
Akku |
||
Akkuspannung: | 14,4 V | |
Akkutyp: | Li-Ion | |
Batteriekapazität: | 2 Ah | |
Akkuleistung: | 28,8 Wh | |
Ladezeit des Akkus: | 2,4 h | |
Nettogewicht: | 0,24 kg | |
Ladegerät |
||
Eingangsspannung: | 100-240 V | |
Aufnahmeleistung: | 15 W | |
Frequenz Ladegerät: | 50 Hz | |
Ausgangsspannung: | 16,8 V | |
Ausgangsstrom: | 1 A | |
Schutzklasse Ladegerät: | II | |
Nettogewicht: | 0,1 kg | |
Lärmwertangabe LWA: | 98 dB | |
Länge: | 1560 mm | |
Breite: | 540 mm | |
Höhe: | 1080 mm |
Logistische Daten
Verpackungsmaße | ||
Länge | 855 mm | |
Breite | 575 mm | |
Höhe | 500 mm | |
Nettogewicht: | 42,6 kg | |
Bruttogewicht: | 45,6 kg | |
GTIN: | 4015671574909 | |
Artikelnummer: | 95445 |
Einfaches Handling ist ein Muss - Ihre Vorteile:
Kauf auf Rechnung, mit Kreditkarte oder per Lastschrift via Paypal (auch ohne PayPal-Konto)
Telefonische Beratung (Mo - Fr) und Rückrufservice (Samstags) - ohne lange Wartezeiten
Lockdown? Die Lichter im Ladenlokal sind aus? Wir sind immer für Sie da - 7 Tagen die Woche per E-Mail erreichbar
Transparenz - Lieferzeiten und Lagerbestände werden stets aktualisiert sollte sich ein Liefertermin verschieben informieren wir Sie persönlich
Immer auf dem neusten Stand - Bei uns finden Sie die neusten und innovativsten Arbeitsgeräte, Tools, Werkzeuge und Werkstatteinrichtung für Profis
Firmen- oder Großkunde? - Bei größeren Bestellungen schreiben Sie an info@gummi-chaki.de die Artikelnummern und die Abnahmemenge, dann erstellen wir Ihnen gerne Ihr idividuelles Angebot umgehend.
Alle Rechte vorbehalten | Chaki Fördertechnik GmbH